|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 台灣大眾國際聯合鴿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上午 11:55:43 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | / |  | 1 |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  | 試 種 部 |  |  | 第一關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 綜合成績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  | 比賽日期: |  |  |  |  |  |  | 最低分速: | 700 | 公尺/分 |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  | 綜合名次 | 公環號碼 |  | 會員姓名 | 參賽組別 | 單關分速 |  | 單關名次 |  | 綜合分速 |  |  | |||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 1 |  | 711110灰 | 288冬 |  | N |  |  | 1890.558 |  |  | 1 |  | 1890.558 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 2 |  | 882151斑白羽 | 277冬 |  | N |  |  | 1832.674 |  |  | 2 |  | 1832.674 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 3 |  | 227529白花 | 234冬 |  | N |  |  | 1772.226 |  |  | 3 |  | 1772.226 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 4 |  | 891157紅斑白頭羽 | 204冬 |  | N |  |  | 1746.554 |  |  | 4 |  | 1746.554 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 5 |  | 882155花 | 277冬 |  | N |  |  | 1525.770 |  |  | 5 |  | 1525.770 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 6 |  | 891151紅斑 | 204冬 |  | N |  |  | 1525.471 |  |  | 6 |  | 1525.471 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 7 |  | 227530灰 | 234冬 |  | N |  |  | 1348.138 |  |  | 7 |  | 1348.138 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 8 |  | 891159灰 | 204冬 |  | N |  |  | 1164.362 |  |  | 8 |  | 1164.362 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次共計列印賽鴿數: 8 羽
|  |  | 台灣大眾國際聯合鴿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下午 02:00:39 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | / |  | 4 |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | 試 種 部 |  |  | 第二關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 綜合成績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  | 比賽日期: |  |  |  |  |  |  | 最低分速: | 700 | 公尺/分 |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  | 綜合名次 | 公環號碼 |  | 會員姓名 | 參賽組別 | 單關分速 |  | 單關名次 |  | 綜合分速 |  |  | |||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 1 |  | 711110灰 | 288冬 |  | N |  |  | 1141.363 |  |  | 3 |  | 3031.921 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 2 |  | 227529白花 | 234冬 |  | N |  |  | 1180.066 |  |  | 2 |  | 2952.292 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 3 |  | 882155花 | 277冬 |  | N |  |  | 1229.390 |  |  | 1 |  | 2755.159 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 4 |  | 227530灰 | 234冬 |  | N |  |  | 1122.639 |  |  | 4 |  | 2470.777 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  | 5 |  | 891159灰 | 204冬 |  | N |  |  | 884.811 |  |  | 5 |  | 2049.173 |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次共計列印賽鴿數: 5 羽
| 台灣大眾國際聯合鴿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下午 02:15:07 |  |  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | / |  | 1 |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | 試 種 部 |  |  |  | 第三關 | 綜合成績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 比賽日期: |  | 國內組 |  |  | 最低分速: | 700 | 公尺/分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 綜合名次 |  |  | 公環號碼 |  | 會員姓名 |  |  |  | 單關分速 |  | 單關名次 |  |  | 綜合分速 | ||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  |  | 891159灰 | 204冬 | 1086.289 |  | 1 |  | 3135.462 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次共計列印賽鴿數: 1 羽